Lista definitiva de admitidos y excluidos de ayudas por natalidad. Todos los nombres a la vista con transparencia.
EXPEDIENTE: EXPEDIENTE DE LA CONCEJALÍA DE FAMILIA E IGUALDAD RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LA NATALIDAD EN TRES CANTOS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN VIRTUD DEL ART. 22.1 DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. PERIODO SUBVENCIONABLE: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
ASUNTO: LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE REFERENCIA.
1.- Antecedentes.
Por Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos el día 31 de mayo de 2021, se acuerda aprobación de las Bases reguladoras y los Anexos de la convocatoria de concesión de subvenciones para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a favor de la natalidad apoyando a los progenitores y adoptantes de Tres Cantos que durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020, han tenido la situación de nacimiento o adopción de un menor en Tres Cantos.
Mediante resolución del Alcalde-Presidencia n.º 2059/ 2021, a fecha de 8 de julio de 2021, se aprueba el listado provisional de admitidos y excluidos, estableciendo un plazo de 10 días hábiles a los integrantes de la lista de excluidos para la realización de alegaciones y/o subsanación de errores.
De conformidad con el procedimiento establecido en las bases, se resuelven los casos de subsanación de errores presentados.
Por todo lo anteriormente expuesto, a continuación exponemos listado definitivo de admitidos y excluidos:
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
1 | 15633 | ABELLA ALFONSO ANAITA | ||
2 | 15632 | ADRIANA MARTIN JAREÑO | ||
3 | 15761 | AGUSTIN LAGUNA CUESTA | ||
4 | 15721 | ALBA ROBLES ANDRES | ||
5 | 14702 | ALBERTO ARANA CASTILLA | ||
6 | 16520 | ALBERTO BENDAYAN GIMENO | ||
7 | 14710 | ALBERTO GAMBOA PERRINO | PARTO MÚLTIPLE | |
8 | 14711 | ALBERTO GAMBOA PERRINO | PARTO MÚLTIPLE | |
9 | 14628 | ALBERTO LUJAN CARABIAS | ||
10 | 14646 | ALEJANDRA PARENTE FERNANDEZ | ||
11 | 14717 | ALEJANDRA SAN JOSE HERNANZ | ||
12 | 15759 | ALEJANDRO ARTURO RUIZ BRUNETTI | ||
13 | 15724 | ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA | ||
14 | 14622 | ALEJANDRO TOMAS PEÑALOSA GRAZIATI | ||
15 | 15655 | ALFONSO TARREGA BERMUDEZ DE LA PUENTE | ||
16 | 14756 | ALICIA SERRANO SANCHEZ | ||
17 | 14661 | ALMUDENA NIETO ESCUDERO | ||
18 | 15616 | ALVARO ARCOS SANCHEZ-TOSCANO | ||
19 | 14677 | ALVARO SANCHEZ VILLATORO | ||
20 | 14739 | ALVARO SANZ LEDESMA | ||
21 | 15725 | ANA BELEN CARPIZO GUTIERREZ | ||
22 | 16031 | ANA BELEN GARCIA CIVICO | ||
23 | 16512 | ANA BELEN PERDIGONES MARTINEZ |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
24 | 16535 | ANA DE LACRUZ CABRALES | ||
25 | 14599 | ANA GIMENEZ GALLEGO | ||
26 | 14735 | ANA GODOY MAGRO | ||
27 | 14649 | ANA LOPEZ LOPEZ | ||
28 | 14597 | ANA MARIA BAUTISTA GONZALEZ | ||
29 | 14602 | ANA MARIA GOMEZ LOPEZ | ||
30 | 15769 | ANA MARIA PIEDRAFITA SAÑUDO | ||
31 | 16573 | ANA MIRABEL VILLAGRAN MENDOZA | ||
32 | 16576 | ANA PRIETO SILVA | ||
33 | 16541 | ANA RAQUEL JIMENEZ ARENALES | ||
34 | 16569 | ANDREA ROMERO LOPEZ | ||
35 | 14681 | ANDRES MIGUEL ROSIQUE GARCIA | ||
36 | 14603 | ANGEL GONZALEZ GAITERO | ||
37 | 16585 | ANGEL GUERRA MARTIN | ||
38 | 14614 | ANGELA BALLANO MORENO | ||
39 | 15643 | ANGELICA PERALTA SANCHEZ | ||
40 | 14667 | ANTONIO MARIA SANCHEZ LORA | ||
41 | 15744 | ANTONIO NADAL RUIZ, | ||
42 | 14703 | ANTONIO PICON ALVAREZ | ||
43 | 14669 | ARANZAZU BARQUILLA DIAZ | ||
44 | 14610 | ARANZAZU UCEDA ONTIVERO | ||
45 | 15620 | ARIADNA GALAN MATILLAS | ||
46 | 14733 | AROA LLORENTE BORBOLLA | ||
47 | 16540 | ASTRID ELIZABETH ALVARADO LARRONDO |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
48 | 14674 | BEATRIZ CABALLERO MAGRO | ||
49 | 14657 | BEATRIZ CASTELLANOS SANCHEZ | ||
50 | 14695 | BELEN DEL RINCON SANZ | ||
51 | 16531 | BELEN MERINO MARTIN | ||
52 | 16518 | BELEN YUSTE YUSTE | ||
53 | 14714 | BLANCA MONTALBAN GINES | ||
54 | 14604 | CARLA LOPEZ CABEZUDO | ||
55 | 15635 | CARLOS ALDEA FERNANDEZ | ||
56 | 14673 | CARLOS FONCUEVA GARCIA | ||
57 | 16552 | CARLOS JOSE RUIZ DIAZ | ||
58 | 16515 | CARLOS NIETO CAMPO | ||
59 | 15722 | CARLOS ORTIZ ONATE | ||
60 | 14648 | CARLOS PRADERA DE PABLOS | ||
61 | 14683 | CARLOS ZOMEÑO RODRIGUEZ | ||
62 | 16568 | CARMEN DIEZ MERINO | ||
63 | 14725 | CARMEN GOMEZ DOTOR | ||
64 | 16019 | CARMEN MIRIAM BRAZELL RUIZ | ||
65 | 16539 | CAROLINA LOPEZ GUERAO | ||
66 | 14596 | CAROLINA MARIA SANCHEZ COVARRUBIAS | ||
67 | 16603 | CELIA MARIA DOMINGO BARCENA | ||
68 | 16557 | CELIA ORTIZ COGOLLUDO | ||
69 | 16553 | CESAR FRANCISCO CASALE LARA | ||
70 | 16523 | CINTYA ANDIA FERNANDEZ | ||
71 | 14740 | CLARA MARTIN SASTRE |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
72 | 16604 | CLARA ROMAN GIL | ||
73 | 14709 | CLAUDIA GOMEZ VANINI | ||
74 | 14629 | CONSTANTIN CERNAUT | ||
75 | 15631 | CRISTIAN POZOS GONZALEZ | ||
76 | 15715 | CRISTIAN RODERO ROMERO | ||
77 | 14635 | CRISTINA ALVAREZ SUÑE | ||
78 | 14704 | CRISTINA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ | ||
79 | 14713 | CRISTINA OLEA PERALTA | ||
80 | 15621 | CRISTINA RODRIGO JIMENEZ | ||
81 | 16558 | CRISTINA SANTOS PEREZ | ||
82 | 15615 | CRISTINA VALDEMORO CIDONCHA | ||
83 | 16536 | CRISTINA ZAMARRON FUERTES | ||
84 | 15757 | DANIEL CARRION ENGRA | ||
85 | 14653 | DANIEL GUTIERREZ MORENO | ||
86 | 15618 | DANIEL HORRILLO NOVERO | ||
87 | 14690 | DANIEL LEMA GUERRA | ||
88 | 14675 | DAVID BELTRAN BARBER | ||
89 | 16519 | DAVID PALACIOS CARRION | ||
90 | 16024 | DAVID VIZCAINO MORENO | ||
91 | 16555 | DEIANE VICENTE COIRA | ||
92 | 16022 | DIANA JUAREZ DE LA MORENA | ||
93 | 14712 | DINA MENENDEZ FERNANDEZ | ||
94 | 16030 | EDUARDO DOMINGUEZ GUIJARRO | ||
95 | 14636 | ELENA FERRE AGUILERA |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
96 | 14638 | ELENA TOVAR CRUZ | ||
97 | 14671 | ELENI PITTA | ||
98 | 15614 | ELIANA PIRES LUCAS | ||
99 | 16542 | ELISA BELEN TORRES HURTADO | ||
100 | 16550 | ERICKA ROCI PULIDO ROMERO | ||
101 | 14745 | ESTEFANIA CAROLINA LOZANO MARRON | ||
102 | 14623 | ESTEFANIA CORREA GONZALEZ | ||
103 | 16606 | ESTER ARRAEZ MEDINA | ||
104 | 14738 | ESTHER CALDERON COSTERO | ||
105 | 14608 | ESTHER LAVILLA PALACIOS | ||
106 | 15649 | ESTHER TABLADO RODRIGUEZ | ||
107 | 16016 | EUGENIA LIVIA SIMINIUC | ||
108 | 14728 | EVA MARIA MARTIN MARTIN | ||
109 | 16034 | EVELICE BEATRIZ GUIA CAÑIZALEZ | ||
110 | 14686 | FABIO RUEDA CARRASCOSA | ||
111 | 14660 | FATIMA LOPEZ MARTIN | ||
112 | 14615 | FATIMA MERA ALCALDE | ||
113 | 16564 | FATIMA MILAGROS VALVERDE PAREDES | ||
114 | 15610 | FERNANDO SANCHEZ BEATO SANZ | ||
115 | 14693 | Francisco Javier Coenda | ||
116 | 16532 | FRANCISCO PELAEZ CUETO | ||
117 | 15767 | GABRIELLA BRATTOLI MOLINA | ||
118 | 14724 | GEMA GARCIA PULIDO | ||
119 | 16544 | GEMA MONEDERO TANARRO |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
120 | 15626 | GEMMA GONZALEZ BALLESTEROS | PARTO MÚLTIPLE | |
121 | 15627 | GEMMA GONZALEZ BALLESTEROS | PARTO MÚLTIPLE | |
122 | 14716 | GERARDO LLANO MARTINEZ | ||
123 | 14772 | GLORIA LAURA SOLERA SANCHEZ-SECO | ||
124 | 14747 | GONZALO BAYO MARTINEZ | ||
125 | 16577 | GRACE NYSIA RUTH LLOYD | ||
126 | 15770 | GUILLERMO HORCAJADA REALES | ||
127 | 16020 | HARIDIAN MONTE SOTO | PARTO MÚLTIPLE | |
128 | 16020 | HARIDIAN MONTE SOTO | PARTO MÚLTIPLE | |
129 | 14665 | HECTOR MORENO BLANCO | ||
130 | 15642 | HECTOR PEREZ GONZALEZ | ||
131 | 16570 | HENAR DIEZ BRIZUELA | ||
132 | 15716 | HUGO TORRECILLA ANTOLIN | ||
133 | 14764 | IAGO CABEZAS NUÑEZ | ||
134 | 15763 | INES GARCIA LUNAR | ||
135 | 15652 | IRATXE FERNANDEZ DE VELASCO SANZ | ||
136 | 14650 | IRENE ASTORGA CUERVO | ||
137 | 16565 | IRENE BEATRIZ RASTRERO MARTINEZ | ||
138 | 14640 | IRENE CORRAL ABAD | ||
139 | 14626 | IRENE ESLAVA RIOS | ||
140 | 16028 | IRUNE VERA MACEIRAS | ||
141 | 16037 | ISABEL NIETO DIAZ | ||
142 | 14685 | ISABEL RIESGO CUMPLIDO | ||
143 | 16511 | ITZIAR AURORA BERZAL RODRIGUEZ |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
144 | 16530 | ITZIAR PALOMA ZAMACOLA CRESPO | ||
145 | 15640 | IVAN ARGANDA FERNANDEZ | ||
146 | 14678 | IVAN CANOREA ARNAZ | ||
147 | 14742 | IVAN VAZQUEZ MARTIN | ||
148 | 16027 | JACOBO RIOS VALVERDE | ||
149 | 15650 | JAIME CASADO MUNAIZ | ||
150 | 15755 | JAIME LOPEZ SOTO | ||
151 | 15747 | JAIME MORALES BARRIOS | ||
152 | 14607 | JAIME RAMIREZ SANCHEZ | ||
153 | 15718 | JARA HURTADO GALLEGO | ||
154 | 15714 | JAVIER CUESTA VEGA | ||
155 | 14707 | JAVIER FERRERO SAAVEDRA | ||
156 | 15624 | JAVIER MARCOS MARTINEZ | ||
157 | 14616 | JAVIER SABIO GONZALEZ | ||
158 | 15729 | JESSICA Mª MARCHANTE DE LA DUEÑA | ||
159 | 16582 | JESUS DELPOZO REDONDO | ||
160 | 14737 | JORGE GARCIA CASTELLANOS | ||
161 | 16508 | JORGE MARCOS PEDRON | ||
162 | 16021 | JORGE SALVADOR MOLPECERES | ||
163 | 16548 | JORGE VENTURA VIEJO | ||
164 | 14762 | JORGE VICENTE GOMEZ | ||
165 | 15762 | JORGE VIEJO SANCHEZ | ||
166 | 16584 | JOSE ADRIAN DOMINGUEZ BAENA | ||
167 | 14748 | JOSE ANTONIO NIETO CAMACHO |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
168 | 15728 | JOSE IGNACIO SUAREZ GONZALEZ | ||
169 | 15644 | JOSE IGNACIO TORTUERO POSADA | ||
170 | 16588 | JOSE LUIS VIOLERO PEREZ DE MADRID | ||
171 | 16517 | JOSE MANUEL QUESADA GARCIA | ||
172 | 16563 | JOSE MARIA FERNANDEZ VALOR | ||
173 | 16579 | JOSE ROSADO MARTIN | ||
174 | 14601 | JOSE TOMAS JIMENEZ NOVELLA | ||
175 | 16551 | JUAN ALFONSO MOSCOSO DEL PRADO UCELAY | ||
176 | 15638 | JUAN CARLOS SAN MIGUEL AVEDILLO | ||
177 | 16033 | JUAN FERNANDEZ GALLEGO | ||
178 | 14631 | JUAN IGNACIO PARRA HERRERA | ||
179 | 15634 | Juan José García de Dionisio Parra | ||
180 | 15609 | JUAN MORENO BORRALLO | ||
181 | 14753 | JULIANA CRISTINA DA SILVA DA SILVA | ||
182 | 15623 | KAREN MARTIN ROMERO | ||
183 | 16029 | KILIAN SALVADOR MALLO | ||
184 | 16583 | LARA FONDEVILA GARCINUÑO | ||
185 | 15608 | LARA JIMENEZ HAJDUKA | ||
186 | 15630 | LARA MUÑOZ PEREZ | ||
187 | 14645 | LAURA ALEJANDRA NUÑEZ CHAVES | ||
188 | 14656 | LAURA ALVAREZ MERCADAL | ||
189 | 14687 | LAURA BARRUTIA PONCELA | ||
190 | 14751 | LAURA ISABEL ROMERO SERRANO | ||
191 | 16534 | LAURA MARTIN GONZALEZ |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
192 | 15752 | LAURA MUÑOZ SANCHEZ | ||
193 | 14720 | LAURA OLIVA PEÑA | ||
194 | 14652 | LAURA PAREJA ABIA | ||
195 | 14699 | LAURA RAMIREZ PEREZ | ||
196 | 16025 | LAURA REINA SANTOS | ||
197 | 14624 | LAURA RODRIGUEZ LANCHAS | ||
198 | 14620 | LAURA RUEDA VIÑAS | ||
199 | 14670 | LEONOR MALAGA SARALEGUI | ||
200 | 16560 | LETICIA MARTINEZ GONZALEZ | ||
201 | 14642 | LEYRE LAPUENTE ARMERO | ||
202 | 14609 | LIDIA FERNANDEZ NIETO | ||
203 | 15765 | LLUIS ROMAGOSA ROMAGOSA | ||
204 | 15654 | LORENA ALONSO LUCAS | ||
205 | 16587 | LUCIA PULIDO POZO | ||
206 | 14755 | LUCIA ROMERO GARCIA | ||
207 | 14666 | LUNA GARCIA CARRION | ||
208 | 14730 | MA ANGELES BERLANGA RUIZ | ||
209 | 16023 | MAIKEL GUTIERREZ FUENTES | ||
210 | 15764 | MANUEL ALEJANDRO MAJOLERO SANCHEZ | ||
211 | 14722 | MANUEL NAVARRO PEÑA | ||
212 | 15735 | MANUEL RAMIREZ VELASCO | ||
213 | 14655 | MANUEL URBITA GARCIA | ||
214 | 15731 | MARCELO DURAN PEREZ | ||
215 | 15749 | MARCHANTE JESSICA MARIA |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
216 | 14679 | MARCOS CALAZA PLAZA | ||
217 | 14706 | MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ | ||
218 | 14769 | MARGARITA TOMAS PEREZ | ||
219 | 14611 | MARIA ALEJANDRA MARTIN CAVAS | PARTO MÚLTIPLE | |
220 | 14611 | MARIA ALEJANDRA MARTIN CAVAS | PARTO MÚLTIPLE | |
221 | 16605 | MARIA ALEJANDRA SOSA DIAS GUASCH | ||
222 | 15625 | MARIA ARCHILLA MARTIN | ||
223 | 16522 | MARIA CARLOTA MOYA DE ALARCON | ||
224 | 14659 | MARIA CARRION VALENCIA | ||
225 | 16018 | MARIA COBOS BALLESTEROS | ||
226 | 15613 | MARIA CORDERO ARCE | ||
227 | 16510 | MARIA DE LOS ANGELES SORIA GARCIA | ||
228 | 14705 | MARIA DE LOS ANGELES TORRES AGUDO | ||
229 | 15730 | MARIA DEL CARMEN BERNAL PEREZ | ||
230 | 14625 | MARIA DEL MAR ESTEBAN ORTEGA | ||
231 | 14672 | MARIA DEL PILAR GRANADO RICO | ||
232 | 15719 | MARIA DEL ROSARIO MARTIL SANCHEZ | ADOPCIÓN | |
233 | 15720 | MARIA DEL ROSARIO MARTIL SANCHEZ | ADOPCIÓN | |
234 | 15745 | MARIA DOLORES DIAZ MENDEZ | ||
235 | 16566 | MARIA DOLORES SALGUEIRO ALCANTARA | PARTO MÚLTIPLE | |
236 | 16567 | MARIA DOLORES SALGUEIRO ALCANTARA | PARTO MÚLTIPLE | |
237 | 14760 | MARIA DOMINGUEZ ASENSIO | ||
238 | 14743 | MARIA FERNANDA BLANCO SOTILLO | ||
239 | 16586 | MARIA HERRERO VALVERDE |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
240 | 15766 | MARIA ICIAR FERNANDEZ ARREGUI | ||
241 | 14618 | MARIA JESUS PEREZ VIÑARAS | ||
242 | 16554 | MARIA JOSE ACEDO LINARES | ||
243 | 14757 | MARIA LORENA VERDUGO VERDUGO | ||
244 | 14696 | MARIA LORETO ALVAREZ NEBREDA | ||
245 | 14731 | MARIA MARTIN ESPIN | ||
246 | 16521 | MARIA MONER EVASCO | ||
247 | 15732 | MARIA OSONA BRIS | ||
248 | 14595 | MARIA PEÑALOSA GRAZIATI | ||
249 | 15727 | MARIA PIEDAD GALLEGO MARTINEZ | ||
250 | 14594 | MARIA ROEL MARTINEZ | ||
251 | 14691 | MARIA ROSA ALVAREZ-CASCOS MARTINEZ | ||
252 | 14750 | MARIA SELA PEREZ FARIÑAS | ||
253 | 14647 | MARIA TERESA ALONSO RODRIGUEZ | ||
254 | 16547 | MARIA TERESA JIMENEZ RODRIGUEZ | ||
255 | 15648 | MARINA RANZ BENEDICTO | ||
256 | 14736 | MARINA SANCHEZ TOLEDO | ||
257 | 14765 | MARIO ALBERTO OLIVEIRA ALDAO | PARTO MÚLTIPLE | |
258 | 14766 | MARIO ALBERTO OLIVEIRA ALDAO | PARTO MÚLTIPLE | |
259 | 15617 | MARIO VILLA DEL SAZ | ||
260 | 14593 | MARLEN WANGER BELTRAN | ||
261 | 15771 | MARTA ARRIBAS JARA | ||
262 | 16526 | MARTA CUENCA VILLAR | ||
263 | 15733 | MARTA FERNANDEZ CAMPO |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
264 | 16017 | MARTA GARCIA MARTINEZ | ||
265 | 15756 | MARTA HERNANDEZ ENRIQUEZ | ||
266 | 15612 | MARTA JIMENO JIMENEZ | ||
267 | 16538 | MARTA SANCHEZ NAVARRO | ||
268 | 14617 | MARTA SANZ MARTINEZ | ||
269 | 15646 | MARTA SUBIAS HIDALGO | ||
270 | 16513 | MARTA TORREGO MOSACULA | ||
271 | 16601 | MARY REVOLLO TAPIA | ||
272 | 14761 | MARYANA TYMKIV | ||
273 | 15629 | MATEOS MONZON LAURA | ||
274 | 15717 | MERCEDES ANTOLIN AMERIGO | ||
275 | 15750 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERRO | ||
276 | 14715 | MIGUEL ANGEL MORENO MARTINEZ | ||
277 | 16556 | MIGUEL ANGEL OCAÑA ORBIS | ||
278 | 14684 | MIGUEL ATANCE GOZALO | ||
279 | 14767 | MIGUEL HERNANDEZ DE LA TORRE CHICOTE | ||
280 | 15748 | MIGUEL HERNANDO GUTIERREZ | ||
281 | 16581 | MIGUEL MARTINEZ DEL SOL | ||
282 | 15607 | MIREYA FERNANDEZ-FOURNIER FERNANDEZ | ||
283 | 15736 | MIRIAM MONTEIRO SANCHEZ | ||
284 | 14718 | MONICA CAMACHO CAMACHO | ||
285 | 15645 | MONICA HERRERA VILLARDON | ||
286 | 14619 | MONICA MARTINEZ BARROSO | ||
287 | 14605 | MONICA ROMERO DE AVILA POVES |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
288 | 16527 | NATALIA GABRIEL VILLALON | ||
289 | 15637 | NATALIA GUADALUPE GONZALEZ SANTAMARIA | ||
290 | 14708 | NOA-SARAI SEVILLA JIMENEZ | ||
291 | 16580 | NOELIA ACEDO TIJERIN | ||
292 | 14680 | NOELIA ESPINOSA GOMEZ | ||
293 | 16509 | NOEMI FERNANDEZ CORTES | ||
294 | 14633 | NOEMI MARTIN ORTEGA | ||
295 | 15628 | NOEMI TORRADO ALONSO | ||
296 | 16525 | NURIA ARROYO CAMPOS | ||
297 | 15653 | NURIA BERNAL LOPEZ, | ||
298 | 16543 | NYDIA SOLIS DIAZ | ||
299 | 14688 | OLGA MARTIN DELGADO SELLERS | ||
300 | 14698 | OLGA MARTINEZ CORTIZO | ||
301 | 14621 | OSCAR COMBARRO DIEZ | ||
302 | 16032 | PABLO ALONSO FERREIRA | ||
303 | 15739 | PABLO GARCIA GONZALEZ | ||
304 | 14729 | PABLO JIMENEZ PASTOR | ||
305 | 15647 | PABLO PALACIOS CARRION | ||
306 | 15751 | PALOMA CORRAL TORAL | ||
307 | 15606 | PATRICIA FERRE ZUDAIRE | ||
308 | 14606 | PATRICIA GARCIA DELGADO | ||
309 | 15758 | PATRICIA MARIA PEREZ TARANCON | ||
310 | 16516 | PAULA MARTIN FERNANDEZ | ||
311 | 14613 | PEDRO ALAMO ORELLANA |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
312 | 16036 | PEDRO JOSE SANCHEZ BETES | ||
313 | 14734 | PEDRO YERA PALOMINO | ||
314 | 14754 | PELAYO DE LA HOZ FERNANDEZ | ||
315 | 14662 | PEREZ MONTIEL GUZMAN | ||
316 | 14612 | PETRONELLA COSIMA GRASSOTTI | ||
317 | 14634 | PILAR PARDO DE DONLEBUN Y RUESTA | ||
318 | 14758 | RAMON DELGADO GOMEZ | ||
319 | 16559 | RAQUEL CARRASCO GIMENO | ||
320 | 16546 | RAQUEL DAVILA LABAJOS | ||
321 | 15641 | RAQUEL LARGO LOPEZ | ||
322 | 14749 | RAQUEL RIESCO GARCIA | ||
323 | 14651 | RAUL MORALES DEL VALLE | ||
324 | 14741 | RENATO ORRU | PARTO MÚLTIPLE | |
325 | 14744 | RENATO ORRU | PARTO MÚLTIPLE | |
326 | 15738 | RICARDO ALFONSO MADRID SANCHEZ | ||
327 | 14676 | ROBERTO BENITO LEBORANS | ||
328 | 15622 | ROBERTO REINA VALENCIA | ||
329 | 14627 | ROCIO CARMONA MIR | ||
330 | 14658 | ROCIO DE LA IGLESIA GONZALEZ | ||
331 | 14668 | ROCIO GONZALEZ HERNANDEZ | ||
332 | 14726 | RODRIGO BARTOLOME GARCIA | ||
333 | 16545 | RODRIGO NUÑO BALLESTEROS | ||
334 | 14701 | ROMAN HERRERO BASANGE | ||
335 | 15619 | RUBEN FRAILE RODRIGUEZ |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
336 | 15639 | RUBEN GOMEZ MARTIN | ||
337 | 14644 | SAMANTHA FAY DWYER | ||
338 | 16026 | SANDRA GONZALEZ VEGA | ||
339 | 15768 | SARA CARRASCOSA GARCIA | ||
340 | 16574 | SARA FERNANDEZ LOPEZ | ||
341 | 14643 | SARA MARIA SANZ RAYA | ||
342 | 16529 | SARAVIA BALBIN VLADIMIR ALEXANDER | ||
343 | 14721 | SERGIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | ||
344 | 15741 | SERGIO JIMENEZ VOZMEDIANO | ||
345 | 15753 | SIDNEY PEREZ MARTINEZ | ||
346 | 14719 | SILVIA FERNANDEZ CERRATO | ||
347 | 14771 | SILVIA VILLAVERDE MORCILLO | ||
348 | 14727 | SOFIA MARTIN | ||
349 | 14630 | TAMARA LOPEZ MOYANO | ||
350 | 16572 | TILSA ELISA TORIBIO IBARRA | ||
351 | 15636 | URSULA MARILU CORAL ALVARADO | ||
352 | 14639 | VANESA ARRIBAS TORDABLE | ||
353 | 15742 | VANESSA ARRANZ LOPEZ | ||
354 | 14746 | VANESSA RUIZ BENITEZ | ||
355 | 14692 | VERONICA GONZALEZ MANZANO | ||
356 | 14654 | VERONICA GRACIA ROLDAN | ||
357 | 15726 | VERONICA LOPEZ DEL RIO | ||
358 | 15651 | VERONICA PEREZ NICOLAS | ||
359 | 14763 | VICTOR ROSELLO GOMEZ-LOBO |
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
n.º | GD | INTERESADO | OBSERVACIONES | |
360 | 16514 | VIRGINIA MARTINEZ ALVAREZ | ||
361 | 16578 | XIANGJUN XU ZHOU | ||
362 | 16561 | YAO YAPING | ||
363 | 15723 | YAZMIN PEREZ PRIETO, | ||
364 | 15611 | YOLANDA ALVAREZ SANMAMED |
El listado provisional de excluidos que se propone para su aprobación, es el siguiente:
LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS | ||||
n.º | 1 | INTERESADO | CAUSA DE EXCLUSIÓN | |
1 | 14694 | CARLOS CABEZUELO ALGORA | INCUMPLIR BASE 4.1 | |
2 | 16549 | AMAYA GARCIA ASENJO | FALTA DOCUMENTACIÓN INCUMPLIR BASE 3.5 | |
3 | 15743 | JAVIER TRUEBA LOPEZ | INCUMPLIR BASE 4.1 | |
4 | 16035 | MIGUEL NUÑEZ BARREIRO | INCUMPLIR BASE 4.1 | |
5 | 18008 | CARLOS-JOSE PEREZ-IÑIGO ALVAREZ | FUERA DE PLAZO | |
6 | 18009 | JOHANNES MAXIMILIAN FEIST | FUERA DE PLAZO |
La entrada Lista definitiva de admitidos y excluidos de ayudas por natalidad se publicó primero en Ayuntamiento de Tres Cantos.
Lista definitiva de admitidos y excluidos. Todos ayudamos a la natalidad. Todos los nombres a la vista con transparencia. ¿LOPD permite publicar estos listados públicos?
Búscate o busca a tu vecino. Todos los nuevos padres a los que ayudamos los tricantinos con nuestro dinero.